Vigentes a partir del 1º de enero del año 2021
| Área Geográfica | Monto vigente 2020 | Monto Independiente de Recuperación (MIR) | Aumento por fijación (%) | Monto vigente 2021 | Incremento anual |
| Zona Libre de la Frontera Norte | $185.56 | $15.75 | 6.00% | $213.39 | 15% |
| Resto del país | $123.22 | $10.46 | 6.00% | $141.70 | 15% |
| No. | Profesionales | Zona libre de la Frontera Norte* | Resto del país** |
|---|---|---|---|
| 1 | Albañilería, oficial de | 213.39 | 163.46 |
| 2 | Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | 213.39 | 144.49 |
| 3 | Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | 213.39 | 171.24 |
| 4 | Cajero(a) de máquina registradora | 213.39 | 147 |
| 5 | Cantinero(a) preparador de bebidas | 213.39 | 150.01 |
| 6 | Carpintero(a) de obra negra | 213.39 | 163.46 |
| 7 | Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | 213.39 | 160.77 |
| 8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demásestablecimientos de preparación y venta de alimentos | 213.39 | 165.53 |
| 9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 213.39 | 151.49 |
| 10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 213.39 | 160.2 |
| 11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 213.39 | 152.56 |
| 12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado,oficial | 213.39 | 148.56 |
| 13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 213.39 | 146.79 |
| 14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 213.39 | 150.64 |
| 15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 213.39 | 153.56 |
| 16 | Chofer de camión de carga en general | 213.39 | 166.82 |
| 17 | Chofer de camioneta de carga en general | 213.39 | 162.09 |
| 18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 213.39 | 155.92 |
| 19 | Draga, operador(a) de | 213.39 | 172.82 |
| 20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 213.39 | 163.09 |
| 21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalacioneseléctricas, oficial | 213.39 | 160.2 |
| 22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 213.39 | 161.75 |
| 23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleresde servicio, oficial | 213.39 | 155.92 |
| 24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda deautoservicio | 213.39 | 144.07 |
| 25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 213.39 | 149.21 |
| 26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | 213.39 | 152.19 |
| 27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 213.39 | 157.06 |
| 28 | Gasolinero(a), oficial | 213.39 | 146.79 |
| 29 | Herrería, oficial de | 213.39 | 158.13 |
| 30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones,oficial | 213.39 | 160.77 |
| 31 | Jornalero(a) agrícola | 213.39 | 160.19 |
| 32 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos demotor | 213.39 | 147.9 |
| 33 | Manejador(a) en granja avícola | 213.39 | 142.51 |
| 34 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 213.39 | 164.27 |
| 35 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 213.39 | 157.06 |
| 36 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 213.39 | 168.82 |
| 37 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 213.39 | 148.56 |
| 38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | 213.39 | 153.56 |
| 39 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 213.39 | 158.13 |
| 40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 213.39 | 157.06 |
| 41 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería yestablecimientos similares | 213.39 | 147 |
| 42 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 213.39 | 157.34 |
| 43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos yelectrónicos, oficial | 213.39 | 163.09 |
| 44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos dehospedaje | 213.39 | 144.07 |
| 45 | Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) demostrador en | 213.39 | 149.21 |
| 46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 213.39 | 155.33 |
| 47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 317.29 | 317.29 |
| 48 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 317.29 | 317.29 |
| 49 | Repostero(a) o pastelero(a) | 213.39 | 163.46 |
| 50 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 213.39 | 164.27 |
| 51 | Secretario(a) auxiliar | 213.39 | 168.48 |
| 52 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 213.39 | 161.75 |
| 53 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 213.39 | 153.56 |
| 54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 213.39 | 155.92 |
| 55 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 213.39 | 155.92 |
| 56 | Trabajador(a) del hogar | 213.39 | 154.03 |
| 57 | Trabajador(a) social, técnico(a) en | 213.39 | 182.52 |
| 58 | Vaquero(a) ordeñador a máquina | 213.39 | 144.07 |
| 59 | Velador(a) | 213.39 | 146.79 |
| 60 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 213.39 | 150.64 |
| 61 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 213.39 | 148.56 |
| */ÁREA GEOGRÁFICA de la Zona Libre de la Frontera Norte integrada por los municipios que hacen frontera con Estados Unidos de Norteamérica: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas. |
| **/ ÁREA GEOGRÁFICA Resto del país, integrado por el resto LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CONFORMAN LA REPÚBLICA MEXICANA. |
Consulta la Resolución de Salarios Mínimos 2021 Publicada en el Diario Oficial de la Federación
Consulta los Salarios Mínimos

