Vigentes a partir del 1º de enero del año 2023
Área Geográfica | Monto vigente 2022 | Monto Independiente de Recuperación (MIR) | Aumento por fijación (%) | Monto vigente 2023 | Incremento anual |
Zona Libre de la Frontera Norte | $260.34 | $23.67 | 10.00% | $312.41 | 20% |
Resto del país | $172.87 | $15.72 | 10.00% | $207.44 | 20% |
No. | Profesionales | Zona libre de la Frontera Norte* | Resto del país** | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albañilería, oficial de | 312.41 | 239.31 | ||
2 | Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | 312.41 | 211.53 | ||
3 | Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | 312.41 | 250.7 | ||
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 312.41 | 215.21 | ||
5 | Cantinero(a) preparador de bebidas | 312.41 | 219.61 | ||
6 | Carpintero(a) de obra negra | 312.41 | 239.31 | ||
7 | Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | 312.41 | 235.37 | ||
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 312.41 | 242.34 | ||
9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 312.41 | 221.78 | ||
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 312.41 | 234.53 | ||
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 312.41 | 223.35 | ||
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 312.41 | 217.49 | ||
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 312.41 | 214.9 | ||
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 312.41 | 220.54 | ||
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 312.41 | 224.81 | ||
16 | Chofer de camión de carga en general | 312.41 | 244.22 | ||
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 312.41 | 237.3 | ||
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 312.41 | 228.27 | ||
19 | Draga, operador(a) de | 312.41 | 253.01 | ||
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 312.41 | 238.76 | ||
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 312.41 | 234.53 | ||
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 312.41 | 236.8 | ||
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 312.41 | 228.27 | ||
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | 312.41 | 210.92 | ||
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 312.41 | 218.44 | ||
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | 312.41 | 222.81 | ||
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 312.41 | 229.94 | ||
28 | Gasolinero(a), oficial | 312.41 | 214.9 | ||
29 | Herrería, oficial de | 312.41 | 231.5 | ||
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 312.41 | 235.37 | ||
31 | Jornalero(a) agrícola | 312.41 | 234.52 | ||
32 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 312.41 | 216.53 | ||
33 | Manejador(a) en granja avícola | 312.41 | 208.63 | ||
34 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 312.41 | 240.49 | ||
35 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 312.41 | 229.94 | ||
36 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 312.41 | 247.15 | ||
37 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 312.41 | 217.49 | ||
38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | 312.41 | 224.81 | ||
39 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 312.41 | 231.5 | ||
40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 312.41 | 229.94 | ||
41 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | 312.41 | 215.21 | ||
42 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 312.41 | 230.35 | ||
43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 312.41 | 238.76 | ||
44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 312.41 | 210.92 | ||
45 | Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 312.41 | 218.44 | ||
46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 312.41 | 227.4 | ||
47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 464.51 | 464.51 | ||
48 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 464.51 | 464.51 | ||
49 | Repostero(a) o pastelero(a) | 312.41 | 239.31 | ||
50 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 312.41 | 240.49 | ||
51 | Secretario(a) auxiliar | 312.41 | 246.65 | ||
52 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 312.41 | 236.8 | ||
53 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 312.41 | 224.81 | ||
54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 312.41 | 228.27 | ||
55 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 312.41 | 228.27 | ||
56 | Trabajador(a) del hogar | 312.41 | 225.5 | ||
57 | Trabajador(a) social, técnico(a) en | 312.41 | 267.21 | ||
58 | Vaquero(a) ordeñador a máquina | 312.41 | 210.92 | ||
59 | Velador(a) | 312.41 | 214.9 | ||
60 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 312.41 | 220.54 | ||
61 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 312.41 | 217.49 |
*/ÁREA GEOGRÁFICA de la Zona Libre de la Frontera Norte integrada por los municipios que hacen frontera con Estados Unidos de Norteamérica: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana, San Quintín y San Felipe, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas. |
**/ÁREA GEOGRÁFICA Resto del país, integrado por el resto LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CONFORMAN LA REPÚBLICA MEXICANA. |
Consulta la Resolución de Salarios Mínimos 2022 Publicada en el Diario Oficial de la Federación
Consulta los Salarios Mínimos