Vigentes a partir del 1º de enero del año 2025
Área Geográfica | Monto vigente 2024 | Monto Independiente de Recuperación (MIR) | Aumento por fijación (%) | Monto vigente 2025 | Incremento anual |
Zona Libre de la Frontera Norte | $374.89 | $19.36 | 6.5% | $419.88 | 12.0% |
Resto del país | $248.93 | $12.85 | 6.5% | $278.80 | 12.0% |
No | Profesiones, oficios y trabajos especiales | ZLFN* | ZSMG** |
---|---|---|---|
1 | Albañilería, oficial de | $419.88 | $321.63 |
2 | Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | $419.88 | $284.30 |
3 | Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | $419.88 | $336.94 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | $419.88 | $289.24 |
5 | Cantinero(a) preparador de bebidas | $419.88 | $295.15 |
6 | Carpintero(a) de obra negra | $419.88 | $321.63 |
7 | Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $419.88 | $316.33 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $419.88 | $325.71 |
9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $419.88 | $298.08 |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $419.88 | $315.21 |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | $419.88 | $300.18 |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $419.88 | $292.31 |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $419.88 | $288.83 |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $419.88 | $296.41 |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $419.88 | $302.14 |
16 | Chofer de camión de carga en general | $419.88 | $328.23 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | $419.88 | $318.93 |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $419.88 | $306.79 |
19 | Draga, operador(a) de | $419.88 | $340.04 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $419.88 | $320.89 |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | $419.88 | $315.21 |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $419.88 | $318.26 |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $419.88 | $306.79 |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $419.88 | $283.47 |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | $419.88 | $293.59 |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | $419.88 | $299.45 |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | $419.88 | $309.04 |
28 | Gasolinero(a), oficial | $419.88 | $288.83 |
29 | Herrería, oficial de | $419.88 | $311.14 |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $419.88 | $316.33 |
31 | Jornalero(a) agrícola y/o trabajador(a) del campo | $419.88 | $315.19 |
32 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $419.88 | $291.00 |
33 | Manejador(a) en granja avícola | $419.88 | $280.40 |
34 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | $419.88 | $323.22 |
35 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | $419.88 | $309.04 |
36 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $419.88 | $332.17 |
37 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $419.88 | $292.31 |
38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $419.88 | $302.14 |
39 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | $419.88 | $311.14 |
40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $419.88 | $309.04 |
41 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $419.88 | $289.24 |
42 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $419.88 | $309.59 |
43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $419.88 | $320.89 |
44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $419.88 | $283.47 |
45 | Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | $419.88 | $293.59 |
46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $419.88 | $305.63 |
47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | $624.30 | $624.30 |
48 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $624.30 | $624.30 |
49 | Repostero(a) o pastelero(a) | $419.88 | $321.63 |
50 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $419.88 | $323.22 |
51 | Secretario(a) auxiliar | $419.88 | $331.50 |
52 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $419.88 | $318.26 |
53 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $419.88 | $302.14 |
54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | $419.88 | $306.79 |
55 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | $419.88 | $306.79 |
56 | Trabajador(a) del hogar | $419.88 | $303.07 |
57 | Trabajador(a) social, técnico(a) en | $419.88 | $359.13 |
58 | Vaquero(a) ordeñador a máquina | $419.88 | $283.47 |
59 | Velador(a) | $419.88 | $288.83 |
60 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $419.88 | $296.41 |
61 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | $419.88 | $292.31 |
*/ÁREA GEOGRÁFICA de la Zona Libre de la Frontera Norte integrada por los municipios que hacen frontera con Estados Unidos de Norteamérica: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana, San Quintín y San Felipe, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas. |
**/ÁREA GEOGRÁFICA Resto del país, integrado por el resto LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CONFORMAN LA REPÚBLICA MEXICANA. |
Consulta la Resolución de Salarios Mínimos 2022 Publicada en el Diario Oficial de la Federación
Consulta los Salarios Mínimos