El 1° de mayo de 2024 se público un decreto que cambia el proceso para calcular el subsidio al empleo. A partir de esa fecha el subsidio al empleo sólo será aplicable a los trabajadores que no excedan los ingresos mensuales de 9,081.00. Se les aplicará un subsidio mensual del 11.82% del valor de la UMA Mensual.
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que actualiza el porcentaje del Subsidio al empleo para el ejercicio fiscal 2025, para ingresos mensuales que no excedan 10,171.00; el porcentaje aplicable es de 13.80%. Se aplicará un porcentaje transitorio en el mes de enero de 14.39%.
.
Hemos elaborado la tabla siguiente para dar a conocer el subsidio aplicable.
Año | UMA Mensual | Porcentaje Subsidio al empleo | Subsidio Mensual* | Ingreso mensual hasta | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
2025 | $3,439.46 | 13.80% | $474.65 | $10,171.00 | 01-Febrero-2025 Al 31- Enero-2026 |
2025 (Enero) | $3,300.53 | 14.39% | $474.94 | $10,171.00 | 01-Enero-2025 Al 31- Enero-2025 |
2024 | $3,300.53 | 11.82% | $390.12 | $9,081.00 | 01-Mayo-2024 Al 31- Enero-2025 |
- *El Subsidio mensual se obtiene multiplicando el valor de la UMA mensual por el porcentaje de subsidio aplicable.
.
Subsidio para el Empleo 2025 (Enero)
Periodo | Ingresos hasta | Subsidio |
---|---|---|
Mensual | 10,171.00 | 474.95 |
Quincenal* | 5,018.59 | 234.35 |
Decenal* | 3,345.72 | 156.23 |
Semanal* | 2,342.01 | 109.36 |
Diario* | 334.57 | 15.62 |
- *Para calcular el Subsidio proporcional se divide el subsidio mensual entre 30.4 y se multiplica por el número de días.
Subsidio para el Empleo 2025
Periodo | Ingresos hasta | Subsidio |
---|---|---|
Mensual | 10,171.00 | 474.65 |
Quincenal* | 5,018.59 | 234.20 |
Decenal* | 3,345.72 | 156.13 |
Semanal* | 2,342.01 | 109.29 |
Diario* | 334.57 | 15.61 |
- *Para calcular el Subsidio proporcional se divide el subsidio mensual entre 30.4 y se multiplica por el número de días.
.
Subsidio para el Empleo 2024
Periodo | Ingresos hasta | Subsidio |
---|---|---|
Mensual | 9,081.00 | 390.12 |
Quincenal* | 4,480.76 | 192.49 |
Decenal* | 2,987.17 | 128.33 |
Semanal* | 2,091.02 | 89.83 |
Diario* | 298.72 | 12.83 |
- *Para calcular el Subsidio proporcional se divide el subsidio mensual entre 30.4 y se multiplica por el número de días.