Consulta las Tablas ISR del Impuesto Sobre la Renta. Conoce que tablas han sido actualizadas así como la fecha de publicación en el DOF.

Tablas ISR
| Ejercicio | Actualización IA | Publicación DOF | Nota clave |
|---|---|---|---|
| 2026 Más reciente | ✅ Sí | 28-Dic-2025 | IA: Nov-2022/Nov-2025 13.21%. |
| 2025 | ❌ No | 30-Dic-2024 | Continuó la tabla 2023. |
| 2024 | ❌ No | 29-Dic-2023 | Continuó la tabla 2023. |
| 2023 | ✅ Sí | 27-Dic-2022 | IA: Nov-2020/Nov-2022 15.74%. |
| 2022 | ❌ No | 12-Ene-2022 | Continuó la tabla 2021. |
| 2021 | ✅ Sí | 11-Ene-2021 | IA: Nov-2017/Nov-2020 11.42%. |
| 2020 | ❌ No | 09-Ene-2020 | Continuó la tabla 2018. |
| 2019 | ❌ No | 24-Dic-2018 | Continuó la tabla 2018. |
| 2018 | ✅ Sí | 29-Dic-2017 | IA: Dic-2013/Nov-2017 16.62%. |
IA: Inflación Acumulada.
.
Consulta:

