La Unidad Mixta Infonavit (UMI) es un indicador creado por Infonavit para ajustar los valores de los descuentos que el instituto efectúa por los créditos hipotecarios a los trabajadores beneficiarios.
Esta unidad es siempre inferior a la inflación porque su límite de aumento es la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que crecen por debajo de los salarios mínimos.
Con la UMI, el trabajador nunca verá afectado su poder adquisitivo por un incremento de salario mínimo.
Año | UMI Diaria | UMI Mensual | UMI Anual | Vigencia |
---|---|---|---|---|
2024 | $100.81 | $3,064.62 | $36,775.44 | 1° Enero 2024 |
2023 | $96.32 | $2,928.12 | $35,137.44 | 1° Enero 2023 |
2022 | $91.56 | $2,783.42 | $33,401.04 | 1° Enero 2022 |
2021 | $87.21 | $2,651.18 | $31,814.21 | 1° Enero 2021 |
2020 | $84.55 | $2,570.32 | $30,843.84 | 1° Enero 2020 |
2019 | $82.22 | $2,466.60 | $29,599.20 | 1° Enero 2019 |
2018 | $78.43 | $2,384.27 | $28,611.24 | 1° Enero 2018 |
2017 | $75.49 | $2,294.60 | $27,538.80 | 1° Enero 2017 |
2016 | $73.04 | $2,220.42 | $26,645.04 | 1° Enero 2016 |
El valor mensual de la UMI se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12.
Fuente: Infonavit