La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

AñoDiarioMensualAnualIncrementoVigencia
2024$108.57$3,300.53$39,606.364.66%01-Febrero-2024 Al 31-Enero-2025
2023$103.74 $3,153.70 $37,844.40 7.82%01-Febrero-2023 Al 31-Enero-2024
2022$96.22 $2,925.09 $35,101.08 7.36%01-Febrero-2022 Al 31-Enero-2023
2021$89.62 $2,724.45 $32,693.40 3.15%01-Febrero-2021 Al 31-Enero-2022
2020$86.88 $2,641.15 $31,693.80 2.83%01-Febrero-2020 Al 31-Enero-2021
2019$84.49 $2,568.50 $30,822.00 4.83%01-Febrero-2019 Al 31-Enero-2020
2018$80.60 $2,450.24 $29,402.88 6.77%01-Febrero-2018 Al 31-Enero-2019
2017$75.49 $2,294.90 $27,538.80 3.35%01-Febrero-2017 Al 31-Enero-2018
2016$73.04 $2,220.42 $26,645.04 0.00%01-Febrero-2016 Al 31-Enero-2017

El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12.

Fuente: INEGI

La UMA también sirve para calcular:

Descarga nuestra Calculadora Veces UMA a Pesos en excel es completamente gratis.

Sitios de Interés: INEGI

Compatir