| Año | UMA Mensual | Porcentaje Subsidio al empleo | Subsidio Mensual* | Ingreso mensual hasta | Vigencia | Publicación DOF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $3,566.22 | 15.02% | $535.65 | $11,492.66 | 01-Feb-2026 Al 31-Dic-2027 | |
| 2026 (Enero) | $3,439.46 | 15.59% | $536.21 | $11,492.66 | 01-Ene-2026 Al 31-Ene-2026 | 31/12/2025 |
| 2025 | $3,439.46 | 13.80% | $474.65 | $10,171.00 | 01-Feb-2025 Al 31-Dic-2025 | |
| 2025 (Enero) | $3,300.53 | 14.39% | $474.94 | $10,171.00 | 01-Ene-2025 Al 31-Ene-2025 | 31/12/2024 |
| 2024 | $3,300.53 | 11.82% | $390.12 | $9,081.00 | 01-May-2024 Al 31-Dic-2024 | 01/05/2024 |
- *El Subsidio mensual se obtiene multiplicando el valor de la UMA mensual por el porcentaje de subsidio aplicable.
Consulta Tablas Subsidio para el empleo
Consulta los salarios mínimos
En la sección Herramientas podrás descargar una carta ejemplo para solicitar el subsidio para el empleo, en caso de percibir ingresos por más de un empleador.


