Icono UMA

Calculadora UMA

Calcula valores basados en la Unidad de Medida y Actualización (UMA)
Instrucciones:
1. Seleccione: año, tipo de conversión, tipo de UMA.
2. Introduzca un concepto (opcional) y la cantidad a convertir.
3. Use "Agregar Cálculo" para acumular registros.
4. Puede editar o eliminar registros en la tabla.
Este cálculo es informativo.
Los valores de la UMA corresponden al año seleccionado.
Puedes consultar los valores de la UMA consultando el Histórico UMA.
AñoDiariaMensualAnualVigenciaIncrementoIncremento Acumulado
2026$117.31 $3,566.22$42,794.64 01-Feb-2026 Al 31-Ene-20273.69%60.61%
2025$113.14$3,439.46$41,273.5201-Feb-2025 Al 31-Ene-20264.21%54.9%
2024$108.57$3,300.53$39,606.3601-Feb-2024 Al 31-Ene-20254.66%48.6%
2023$103.74 $3,153.70 $37,844.40 01-Feb-2023 Al 31-Ene-20247.82%42.1%
2022$96.22 $2,925.09 $35,101.08 01-Feb-2022 Al 31-Ene-20237.36%31.7%
2021$89.62 $2,724.45 $32,693.40 01-Feb-2021 Al 31-Ene-20223.15%26.4%
2020$86.88 $2,641.15 $31,693.80 01-Feb-2020 Al 31-Ene-20212.83%22.7%
2019$84.49 $2,568.50 $30,822.00 01-Feb-2019 Al 31-Ene-20204.83%18.8%
2018$80.60 $2,450.24 $29,402.88 01-Feb-2018 Al 31-Ene-20196.77%13.8%
2017$75.49 $2,294.90 $27,538.80 01-Feb-2017 Al 31-Ene-20183.35%3.35%
2016$73.04 $2,220.42 $26,645.04 01-Feb-2016 Al 31-Ene-20170.00%0.0%

 

 

Compatir