
Convierte UMI a Pesos o el importe de Pesos a cantidad de UMIs con nuestra calculadora de UMI a Pesos, para créditos y pagos de INFONAVIT.
| Año | Diaria | Mensual | Anual | Vigencia | Incremento | Incremento Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $100.81 | $3,064.62 | $36,775.44 | 1° Enero 2026 | 0.00%* | 38.02%* |
| 2025 | $100.81 | $3,064.62 | $36,775.44 | 1° Enero 2025 | 0.00%* | 38.02%* |
| 2024 | $100.81 | $3,064.62 | $36,775.44 | 1° Enero 2024 | 4.66% | 38.02% |
| 2023 | $96.32 | $2,928.12 | $35,137.44 | 1° Enero 2023 | 5.20% | 31.87% |
| 2022 | $91.56 | $2,783.42 | $33,401.04 | 1° Enero 2022 | 4.99% | 25.36% |
| 2021 | $87.21 | $2,651.18 | $31,814.21 | 1° Enero 2021 | 3.15% | 19.40% |
| 2020 | $84.55 | $2,570.32 | $30,843.84 | 1° Enero 2020 | 2.83% | 15.76% |
| 2019 | $82.22 | $2,466.60 | $29,599.20 | 1° Enero 2019 | 4.83% | 12.57% |
| 2018 | $78.43 | $2,384.27 | $28,611.24 | 1° Enero 2018 | 3.90% | 7.38% |
| 2017 | $75.49 | $2,294.60 | $27,538.80 | 1° Enero 2017 | 3.35% | 3.35% |
| 2016 | $73.04 | $2,220.42 | $26,645.04 | 1° Enero 2016 | -- | -- |
Calculadora de UMI
Conversión de Unidad Mixta de Inversión / Infonavit a Pesos
Vigencia Oficial:
Cargando vigencia...
UMI Diaria:
$0.00
UMI Mensual:
$0.00
UMI Anual:
$0.00



