Compara en este gráfico la evolución de los principales indicadores económicos en México, que incluye el Salario Mínimo, el Límite del Subsidio al Empleo, el Subsidio al Empleo, la UMA y la UMI.
Puedes seleccionar el periodo de análisis (Diario, Mensual o Anual) y el rango de años para observar cómo han cambiado estos valores desde 2016.
Comparativo de Indicadores
Salario Mínimo · Límite Subsidio al Empleo · Subsidio al Empleo · UMA · UMI
| Año | Salario Min. ZF Norte | Salario Min. Z General | Límite SubEm | Subsidio al Empleo | UMA | UMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 440.87 | 315.04 | 378.05 | 17.62 | 117.31 | 100.81 |
| 2025 | 419.88 | 278.80 | 334.57 | 15.61 | 113.14 | 100.81 |
| 2024 | 374.89 | 248.93 | 298.72 | 12.83 | 108.57 | 100.81 |
| 2023 | 312.41 | 207.44 | - | - | 103.74 | 96.32 |
| 2022 | 260.34 | 172.87 | - | - | 96.22 | 91.56 |
| 2021 | 213.39 | 141.70 | - | - | 89.62 | 87.21 |
| 2020 | 185.56 | 123.22 | - | - | 86.88 | 84.55 |
| 2019 | 176.72 | 102.68 | - | - | 84.49 | 82.22 |
| 2018 | - | 88.36 | - | - | 80.60 | 78.43 |
| 2017 | - | 80.04 | - | - | 75.49 | 75.49 |
| 2016 | - | 73.04 | - | - | 73.04 | 73.04 |
| Año | Salario Min. ZF Norte | Salario Min. Z General | Límite SubEm | Subsidio al Empleo | UMA | UMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,764.35 | 8,475.52 | 10,171.00 | 474.65 | 3,439.46 | 3,064.62 |
| 2026 | 13,402.45 | 9,577.22 | 11,492.66 | 535.65 | 3,566.22 | 3,064.62 |
| 2024 | 11,396.66 | 7,567.47 | 9,081.00 | 390.12 | 3,300.53 | 3,064.62 |
| 2023 | 9,497.26 | 6,306.18 | - | - | 3,153.70 | 2,928.12 |
| 2022 | 7,914.34 | 5,255.25 | - | - | 2,925.09 | 2,783.42 |
| 2021 | 6,487.06 | 4,307.68 | - | - | 2,724.45 | 2,651.18 |
| 2020 | 5,641.02 | 3,745.89 | - | - | 2,641.15 | 2,570.32 |
| 2019 | 5,372.29 | 3,121.47 | - | - | 2,568.50 | 2,466.60 |
| 2018 | - | 2,686.14 | - | - | 2,450.24 | 2,384.27 |
| 2017 | - | 2,433.22 | - | - | 2,294.90 | 2,294.60 |
| 2016 | - | 2,220.42 | - | - | 2,220.42 | 2,220.42 |
| Año | Salario Min. ZF Norte | Salario Min. Z General | Límite SubEm | Subsidio al Empleo | UMA | UMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 160,829.38 | 114,926.59 | 137,911.92 | 6,427.80 | 42,794.64 | 36,775.44 |
| 2025 | 153,172.22 | 101,706.24 | 122,052.00 | 5,695.80 | 41,273.52 | 36,775.44 |
| 2024 | 136,759.87 | 90,809.66 | 108,972.00 | 4,681.44 | 39,606.36 | 36,775.44 |
| 2023 | 113,967.17 | 75,674.11 | - | - | 37,844.40 | 35,137.44 |
| 2022 | 94,972.03 | 63,062.98 | - | - | 35,101.08 | 33,401.04 |
| 2021 | 77,844.67 | 51,692.16 | - | - | 32,693.40 | 31,814.21 |
| 2020 | 67,692.29 | 44,950.66 | - | - | 31,693.80 | 30,843.84 |
| 2019 | 64,467.46 | 37,457.66 | - | - | 30,822.00 | 29,599.20 |
| 2018 | - | 32,233.73 | - | - | 29,402.88 | 28,611.24 |
| 2017 | - | 29,198.59 | - | - | 27,538.80 | 27,538.80 |
| 2016 | - | 26,644.99 | - | - | 26,645.04 | 26,645.04 |


